荣耀畅玩7C、努比亚红魔Mars电竞手机、海信金刚4Pro对比

手机机型:荣耀畅玩7C|努比亚红魔Mars电竞手机|海信金刚4Pro

最新价格:1199元|1899元|1699元

屏幕尺寸:5.99英寸|6.0英寸|6.18英寸

屏幕类型:TFTLCD|TFT|缺参数

屏幕色彩:1600万|1600万|缺参数

分辨率:1440×720|2160×1080|2246×1080

像素:269ppi|403ppi|403ppi

窄边框:4.33毫米|3.42毫米|缺参数

屏幕占比:76.26%|78.29%|缺参数

屏幕技术:缺参数|屏幕生产厂商:JDI亮度500nit对|度1500:1|In-Cell全贴合技术

手机机型:荣耀畅玩7C|努|亚红魔Mars电竞手机|海信金刚4Pro

CPU型号:高通骁龙450|高通骁龙845|高通骁龙636

CPU频率:8*1.8GHz|2.8GHz|缺参数

处理器位数:缺参数|64位|缺参数

核数:八核|八核|八核

GPU型号:Adreno506|高通Adreno630graphicsprocessinguni|缺参数

操作系统:安卓8.0|安卓9.0|安卓8.1

用户界面:||缺参数

RAM容量:4GB|6GB|4GB

ROM容量:64GB|64GB|128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展|不支持容量扩展|支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持256GB扩展|缺参数|最大支持128GB扩展

存储类型:缺参数||缺参数

其他硬件参数:缺参数|10nm:3000毫安|3800毫安|4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池|不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池|聚合物锂电池|缺参数

续航时间:缺参数|缺参数|5V/2A充电

电池充电:缺参数|支持5快充|支持快速充电

手机机型:荣耀畅玩7C|努|亚红魔Mars电竞手机|海信金刚4Pro

双卡双待:有|有|支持

4G制式:移动联通电信全网通|移动联通电信全网通|移动联通电信全网通

手机机型:荣耀畅玩7C|努|亚红魔Mars电竞手机|海信金刚4Pro

后置摄像头:1300万+200万|1600万|1300万+200万

前置摄像头:800万|800万|800万

摄像头类型:三摄像头|双摄像头|三摄像头

传感器类型:CMOS|CMOS|CMOS

闪光灯:LED补光灯|单色温LED闪光灯|LED补光灯

光圈:缺参数|后置摄像头前置摄像头|缺参数

自动对焦:有|有|支持

数码变焦:4倍|缺参数|缺参数

照片分辨率:最高支持4160×3120|缺参数|缺参数

颜色:极光蓝幻夜黑铂光金魅焰红|曜石黑烈焰红|金色

手机尺寸:158.3×76.7×7.8毫米|158.25×75×9.85毫米|缺参数

手机厚度范围:8毫米及以下|8毫米以上|缺参数

手机重量:约164g|193g|缺参数

屏幕特点:全面屏|全面屏|刘海全面屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡|双Nano-SIM卡|缺参数

机身接口:3.5毫米耳机接口MicroUSB接口|3.5毫米耳机接口USBType-C接口|3.5毫米耳机接口MicroUSB数据接口

手机机型:荣耀畅玩7C|努|亚红魔Mars电竞手机|海信金刚4Pro

感应器类型:重力感应器光线传感器距离传感器指纹识别指南针人脸识别|重力感应器光线传感器距离传感器指纹识别加速度/连接与共享:WLAN热点蓝牙4.2|WLAN热点蓝牙5.0支持BLE|WLAN热点蓝牙OTG卫星定位

蓝牙功能:有|有|支持

WIFI功能:支持2.4/g/n|802.11a/b/g/n//5GHz|双频/b/g/n/ac

免责声明:本文章如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系